產(chǎn)品編號(hào) | bs-13931R |
英文名稱 | Rabbit Anti-CHST12 antibody |
中文名稱 | 碳水化合物磺基轉(zhuǎn)移酶12抗體 |
別 名 | C4S 2; C4S2; C4ST 2; C4ST2; Carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12; Chondroitin 4 O sulfotransferase 2; Chondroitin 4 sulfotransferase 2; Sulfotransferase Hlo; CHSTC_HUMAN. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 新陳代謝 細(xì)胞外基質(zhì) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human,Mouse,Rat) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 48kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 細(xì)胞外基質(zhì) |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human CHST12: 201-300/414 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The protein encoded by this gene belongs to the sulfotransferase 2 family. It is localized to the golgi membrane, and catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin and desulfated dermatan sulfate. Chondroitin sulfate constitutes the predominant proteoglycan present in cartilage, and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. Alternatively spliced transcript variants differing only in their 5' UTRs have been found for this gene. [provided by RefSeq, Aug 2011] Function: Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin and desulfated dermatan sulfate. Does not form 4, 6-di-O-sulfated GalNAc when chondroitin sulfate C is used as an acceptor. Subcellular Location: Golgi apparatus membrane; Single pass type II membrane protein Tissue Specificity: Widely expressed. Expressed a high level in spinal chord, heart, spleen, thyroid, pituitary gland, adrenal gland, peripheral blood leukocytes, thymus, lung, small intestine, fetal kidney, fetal spleen and fetal lung. Similarity: Belongs to the sulfotransferase 2 family. SWISS: Q9NRB3 Gene ID: 55501 Database links: Entrez Gene: 55501 Human Omim: 610129 Human SwissProt: Q9NRB3 Human Unigene: 213088 Human |